Joomfish System Plugin not enabled
banner_isbank
banner_tsf
GSB_mavi_-1
Satranc_20.Yil_Saydam
 poster small
 Antalya-Logo-orj

  Excel Kaydet
2014 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI (11 Yaş Genel)  
   
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU  
Turnava direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU  
Bas hakem : IA Halil İbrahim BERZAH  
Hakem : NA Mehmet Salim ALPYÜRÜK , NA Serkan YÜKSEK  
Sehir : Kemer / ANTALYA  
Rating-Ø : 1310  
Tarih : 26.01.2014 'e 31.01.2014  
   
Final Sıra  
   
Sıra S.No Soyadı Adı UKD ELO İli Puanlar BH-1 BH-2 SB. GS.  
1 2 AYDINÇELEBİ KAĞAN 1851 1750 GAZİANTEP 51 45½ 45,50 6  
2 18 GÜLBEYAZ EMİR 1704 1507 MERSİN 50½ 45½ 45,25 6  
3 1 TARLABAŞI EMİRHAN 1979 1866 İSTANBUL 50 45 43,25 7  
4 11 KARA YANKI 1681 1553 İZMİR 47 42½ 41,00 6  
5 3 KARAAHMETOĞLU EGE 1781 1731 ANKARA 7 52 47 41,50 5  
6 16 ÇAKIN AHMET BURAK 1637 1516 GAZİANTEP 7 48 44 36,25 6  
7 21 ALTUNBAY ÖNDER 1643 1487 MERSİN 7 47½ 42½ 38,00 7  
8 9 EVİNÇ MEHMET 1663 1563 İZMİR 7 43½ 39½ 35,75 6  
9 7 İNAÇ GÖKDENİZ 1687 1577 İZMİR 7 43 38 36,75 5  
10 19 DEMİRBAŞ EMRE 1556 1507 İSTANBUL 7 42½ 38½ 35,00 7  
11 5 KÜÇÜKSARI KAAN 1655 1642 ANTALYA 51½ 46 38,75 5  
12 14 IŞIK ALPASLAN 1610 1545 İZMİR 47 42 33,00 6  
13 15 KİNEŞÇİ BARIŞ BERK 1480 1545 MERSİN 46 41½ 32,50 6  
14 12 ALTIN FERİT BATUR 1682 1549 İSTANBUL 44 39½ 33,00 6  
15 10 SARIKAVAK SERDAR İHSAN 1489 1563 İSTANBUL 43½ 39½ 31,75 6  
16 26 KÜREKÇİ FERİT TUNA 1557 1435 ANKARA 40½ 35½ 31,00 6  
17 8 ÜNLÜ ALP BUĞRA 1614 1575 MANİSA 6 50 45 32,25 5  
18 4 ÖZDEMİR SERHAN BERAT 1673 1649 ZONGULDAK 6 47 43 30,50 6  
19 24 GEZİCİ ÖMER ATA 1474 1455 İSTANBUL 6 47 43 30,25 4  
20 40 KESKİN OSMAN ORÇUN 1556   ISPARTA 6 47 42½ 30,75 5  
21 32 GÜRGÜÇ TUNA 1463 1375 MUĞLA 6 45 41 29,25 5  
22 28 İNCE ALİ EMRE 1556 1421 İZMİR 6 45 41 28,50 5  
23 31 AKASLAN UMUT 1457 1389 İSTANBUL 6 43½ 38½ 28,50 6  
24 17 YERDEN HÜSEYİN EREN 1609 1515 ADANA 6 43 38½ 30,00 6  
25 46 IŞIK CAN 1469   ANKARA 6 43 38½ 26,75 5  
26 6 ZÜBEROĞLU İBRAHİM BERK 1528 1583 HATAY 6 42½ 38½ 29,75 5  
27 30 AYDOĞDU ÇAĞATAY 1587 1390 İSTANBUL 6 42 38 28,50 5  
28 37 TOPAL HASAN GÖKMEN 1614   OSMANİYE 6 42 38 27,25 5  
29 27 ŞENYÜZ MUSTAFA ZORBEY 1449 1429 İSTANBUL 6 41½ 37½ 27,50 6  
30 98 BALLAR EFE 1281   İZMİR 6 41 37½ 26,50 5  
31 68 ARSLAN MUSTAFA OĞUZ 1362   İZMİR 6 38½ 35½ 23,00 6  
32 50 BAHADIR MELİH 1425   DÜZCE 45½ 41½ 26,00 5  
33 36 DEMİRELLİ AHMET MAHİR 1411 1235 BALIKESİR 44 40 26,25 5  
34 86 ŞAHİNTAŞ UMUT 1320   İSTANBUL 43½ 40 24,25 5  
35 33 KAVUKCU MUSTAFA 1576 1331 MANİSA 43 39 23,50 5  
36 44 ŞAHUTOĞLU MEHMET 1489   HATAY 41½ 38 22,00 5  
37 43 AY RIZA ENES 1515   BURDUR 41 37½ 24,25 4  
38 65 MUT EMİR 1372   MERSİN 41 37½ 22,50 5  
39 83 EFEKOCA EMİR 1325   YALOVA 41 37½ 21,75 5  
40 20 GALLEVCİ YAĞIZ 1552 1499 BURSA 41 37 24,25 5  
41 35 ÇALIŞKAN BERK TUĞRA 1445 1238 İZMİR 40 36 26,00 4  
42 80 KAYA YUSUF 1331   BATMAN 39 35 23,75 5  
43 92 SÜMER DAĞHAN 1303   BURSA 38 34½ 23,50 4  
44 81 TOPÇU TİBET TUNA 1330   İSTANBUL 38 34½ 23,00 5  
45 106 GÜYNÜCEK HASAN 1236   İSTANBUL 36 34 19,00 5  
46 56 ÜREGEN RAFET 1401   ANTALYA 5 46 42 24,25 4  
47 64 METE MUHAMMET BATURALP 1375   YALOVA 5 45½ 42 23,50 4  
48 73 ÖZER FURKAN 1346   YOZGAT 5 45½ 41½ 23,00 5  
49 23 NALBANT TUNA ONAT 1537 1470 MANİSA 5 45½ 40½ 25,50 4  
50 91 KOÇAK ATA 1308   ANTALYA 5 45 40½ 25,00 4  
51 25 AYDIN MERT DOĞAN 1350 1438 ANKARA 5 44½ 40½ 23,50 5  
52 54 VURAL MERT 1407   ANTALYA 5 44 41 22,00 4  
53 52 CAN FURKAN 1413   ANTALYA 5 43½ 39½ 22,00 5  
54 42 İLHAN NAFİZ EDİZ 1525   MUĞLA 5 43 39 22,50 4  
  77 ADSIZ MELİK BAVER 1336   VAN 5 43 39 22,50 4  
56 69 GÖNEN EGEMEN BERKE 1362   İZMİR 5 42 38½ 20,25 4  
57 59 BARUT METEHAN 1386   DENİZLİ 5 42 38 22,50 5  
58 62 TELLİ BERKE 1378   ANTALYA 5 41½ 38½ 20,00 5  
59 45 ÖZKALE CAN BARKIN 1473   ADANA 5 40½ 36½ 22,00 3  
60 48 ALTINÖZ YUSUF 1437   HATAY 5 40½ 36½ 21,00 4  
61 49 TAY UĞUR CAN 1434   ANTALYA 5 40½ 36½ 20,00 4  
62 117 BAHADIR TOLGA 1188   ESKİŞEHİR 5 40 36 23,00 5  
63 93 ÇİFTÇİ FURKAN NADİR 1303   İSTANBUL 5 40 36 22,75 4  
64 34 ERYILMAZ EMRE 1400 1285 İSTANBUL 5 40 36 22,50 3  
65 61 ÖZDEMİR MEHMET ALİ 1379   ANKARA 5 39½ 36 20,50 5  
66 90 ŞİŞLİ UMUT TAHA 1312   ANKARA 5 39½ 35½ 23,00 3  
67 110 ERTÜREL DENİZ 1215   ANTALYA 5 39½ 35½ 22,00 5  
68 107 ÖNER SALİH 1230   ELAZIĞ 5 38½ 35½ 18,50 5  
69 105 YAMAN CAN 1244   MANİSA 5 38 35 19,75 3  
70 66 TUNÇ SÜLEYMAN 1369   BURDUR 5 38 34½ 22,00 4  
71 99 SAKARYA MUZAFFER ENES 1281   AKSARAY 5 38 34½ 19,00 3  
72 96 DEMİREL ÇAĞRI 1283   MANİSA 5 37½ 35 17,00 4  
73 161 DEMİR BERKE     K.K.T.C. 5 37½ 33½ 21,25 4  
74 163 KUTANOĞLU SINAN EMRE     KAYSERİ 5 37½ 33½ 20,25 3  
75 67 ERSOY EMİR 1363   İSTANBUL 5 37 34½ 17,25 4  
76 55 YAKARER TURAN BERKE 1403   SAMSUN 5 34½ 31½ 17,75 4  
77 76 AYDEMİR AHMET ANIL 1339   MERSİN 5 34 31 16,50 5  
78 104 OLGUN EFE 1251   İSTANBUL 5 33 30½ 16,50 5  
79 88 GÜNEŞ YAHYA 1316   İZMİR 43½ 41 18,50 4  
80 22 İŞİDOĞRU YUSUF 1581 1486 ADANA 42½ 38½ 18,50 4  
81 58 SUNGU YAĞIZ KAAN 1391   ANTALYA 41 36½ 20,50 4  
82 87 DEMİR EGE 1318   DENİZLİ 40½ 37 17,25 4  
83 47 MERMER YUNUS 1443   MUĞLA 39½ 35½ 18,50 4  
84 13 MENKEN EKİN 1607 1547 MERSİN 39 35 18,50 4  
85 82 ÖZDEMİR UMUT 1330   ANKARA 37½ 34 16,50 4  
86 29 TOMBAK SELİM ARDA 1441 1411 İSTANBUL 37 34 17,25 4  
87 63 ALPAYDIN YİĞİT 1377   TRABZON 37 33½ 16,75 4  
88 136 YANIK TUNAHAN 1106   ANTALYA 37 33 20,00 4  
89 139 ŞAHİNOĞLU EFE 1103   İSTANBUL 36 33 17,50 4  
90 127 ÖZGÜL ASRIN 1153   BALIKESİR 34 31 15,50 4  
91 84 SOYDAN İNAN 1325   İSTANBUL 4 44 40 17,50 4  
92 60 KAYA ONUR 1381   ANKARA 4 43 39 16,50 3  
93 74 PEKGÜZEL SALİH 1344   AYDIN 4 42½ 39 14,75 3  
94 75 CEVHER SEMİH 1340   TRABZON 4 40½ 36½ 17,25 3  
95 57 TAŞGIN MUHAMMED FURKAN 1399   MUĞLA 4 40 36½ 16,50 3  
96 53 GÜMÜŞTAŞ SUNAY 1407   BURSA 4 39 35½ 18,25 3  
97 97 ŞEKERCİOĞLU DORUK 1283   İZMİR 4 38 35 12,50 4  
98 39 BAŞPINAR MEHMET 1598   KARAMAN 4 37½ 34½ 15,50 4  
99 108 KOBAŞ SALİH 1228   İZMİR 4 37 33½ 12,00 4  
100 156 KARAÇAY FURKAN 1017   İSTANBUL 4 36 33 15,00 4  
101 129 ŞEVİK BERKE 1122   İZMİR 4 36 33 13,00 3  
102 101 EROL TAHA BARTUĞ 1271   BURSA 4 36 32½ 14,00 4  
103 162 KILIÇ ÖMER     MARDİN 4 36 32½ 14,00 3  
104 94 AKSAKAL NURİDDİN 1293   HATAY 4 35½ 31½ 15,75 2  
105 72 ERGÜN BERKCAN 1349   KOCAELİ 4 34½ 31½ 13,50 3  
106 70 AKSÖZ SAİD RAMAZAN 1361   BURDUR 4 34½ 31½ 13,00 4  
107 111 GÖKIRMAK ŞÜKRÜ EREN 1213   ISPARTA 4 33½ 31 11,00 4  
108 146 YİĞİT KEREM 1082   İSTANBUL 4 33½ 30 13,50 3  
109 126 AKKAHVE ATAKAN BURAK 1155   İZMİR 4 33 31 10,50 3  
110 123 TÜRKEN ALPER SAMET 1166   HATAY 4 32½ 30½ 9,50 4  
111 130 KONCAGÜL SÜLEYMAN ŞAH DORUK 1117   ÇANAKKALE 4 32½ 30 12,00 3  
112 119 KOCA MERİÇ 1180   ANTALYA 4 32½ 29½ 11,50 4  
113 79 ŞEKERCİ ALİ RIZA 1333   KARAMAN 4 32 30 10,75 3  
114 78 VAROL BERKİN 1334   DENİZLİ 4 32 29½ 10,50 3  
115 85 ÖZNUR MUHAMMED ALİ 1323   KIRIKKALE 4 32 29 12,75 2  
116 133 TOPÇAKAR SİNAN 1111   SAMSUN 4 32 29 12,50 3  
117 121 MANAP HÜSEYİN ALP 1173   ORDU 4 31½ 29½ 10,00 4  
118 116 DİLMEÇ EMRE 1190   KARAMAN 4 28½ 26½ 10,50 3  
119 128 KAPLANGİRAY CANBERK 1126   ISPARTA 4 28½ 26½ 8,00 4  
120 71 AKSÖZ BURAK CAN 1359   İSTANBUL 39 35 13,75 3  
121 51 SOYLU KAAN 1419   MALATYA 38½ 35 13,75 3  
122 118 GÖKKAYA MURAT BORA 1186   İSTANBUL 38½ 35 12,75 2  
123 102 HOŞGÖR MAHİR 1265   AYDIN 38 35 12,00 3  
124 134 AL ERALP 1110   ANKARA 36 33 12,25 1  
125 131 KENAR UTKU 1116   ÇANAKKALE 34½ 32½ 9,75 3  
126 113 AYDIN BUĞRA 1211   ANKARA 34½ 31½ 10,75 3  
127 124 BABAOĞLU MERT 1164   TEKİRDAĞ 34 31½ 14,25 3  
128 142 TOSUN MEHMET ERALP 1098   ÇANAKKALE 32½ 29 11,75 2  
129 132 TEYMUR EMİRCAN 1112   İZMİR 31½ 29 10,00 3  
130 115 ŞENTÜRK KADEM MEHMET 1208   ARTVİN 30½ 28 7,75 3  
131 100 KORUCUOĞLU ŞEVKET ERDEM 1276   BURSA 29½ 27 9,75 3  
132 152 KÜRKÇÜ BERK DENİZ 1055   MERSİN 28½ 26 8,50 2  
133 147 ELÇİ BİLGE YİĞİT 1077   KASTAMONU 3 36 32 12,00 3  
134 125 METE ARDA 1156   TEKİRDAĞ 3 35 32 10,00 2  
135 143 YUNUS ALİ EMRE 1093   İZMİR 3 34 31 8,50 3  
136 103 BOZKURT UTKU 1263   İZMİR 3 33½ 31 8,00 3  
137 149 TERCANLI EREN CAN 1068   ANKARA 3 33½ 30½ 8,50 3  
138 95 KAHVECİLER MERT GABRİEL 1287   DENİZLİ 3 32 29½ 7,50 3  
139 145 ÖZTÜRK BERKE 1084   İSTANBUL 3 32 28½ 10,75 2  
140 109 YURT MUHAMMED ENES 1227   BOLU 3 31½ 29½ 5,50 3  
141 89 ÖZTÜRK GİRAY 1312   ORDU 3 30½ 29 5,50 3  
142 135 TARHAN HÜSEYİN OSMAN 1110   DENİZLİ 3 30½ 28½ 6,50 3  
143 112 BAYRİ SERHAN CAN 1212   ANKARA 3 30 27½ 6,50 3  
144 158 BAHTIOĞULLARI KEREM 1000   İSTANBUL 3 29½ 27 9,00 1  
145 148 KAYA MURAT 1075   ERZİNCAN 3 28½ 26 7,50 2  
146 138 KARASU ERSİN 1104   BİTLİS 3 22 20½ 4,00 2  
147 41 ÖZBEK ALPER KAAN 1554   İZMİR 36 32½ 7,50 2  
148 144 DENİZ BURAK 1085   MERSİN 32½ 29 7,25 2  
149 150 AKKAYA EMRE 1057   ANTALYA 31½ 29 6,75 2  
150 137 YÜKSEL BORA 1106   ANKARA 30½ 28 6,00 2  
151 157 KÜÇÜK ATAHAN 1006   İZMİR 30 27½ 7,75 2  
152 141 ÇOLAKOĞLU AHMET BATUHAN 1100   MERSİN 28 26 5,75 2  
153 140 OK MUHAMMED YASİR 1100   DİYARBAKIR 27½ 25½ 5,00 2  
154 120 AYYILDIZ ÖZGÜN ÇAĞRI 1176   ANKARA 23½ 21½ 4,75 2  
155 38 ÇAVUŞOĞLU SÜLEYMAN 1600   MARDİN 21 19½ 3,00 2  
156 151 ADIYAMAN ÖMER FATİH 1056   ÇANAKKALE 2 32 29½ 4,50 2  
157 154 KARAKOÇ BERKİN 1027   ARTVİN 2 31½ 28½ 7,00 2  
158 160 ATASOY EFE     MUĞLA 2 28 25 6,00 1  
159 114 KARTALTEPE FURKAN 1210   BURDUR 2 27 25½ 3,00 1  
160 153 YETER EFEKAN 1052   ANTALYA 2 26½ 25 2,50 1  
161 159 YÜCEL ATA UMUT 1000   HATAY 2 25½ 24 3,00 2  
162 122 TAŞKIN ALPEREN 1173   ORDU 2 24½ 22½ 3,25 1  
163 155 TÜTER İSMET İLKE 1026   ANTALYA 1 24 22 1,50 0  
                       
                       
                       
.
Turkish Chess Federation © 2013